
| Datum | Wer giesst | Wetter | |
|---|---|---|---|
| Fr 03. Sep Heute | Eintragen | ![]() 6 / 17 °C
|
|
| Sa 04. Sep | Eintragen | ![]() 7 / 18 °C
|
|
| So 05. Sep | Eintragen | ![]() 7 / 18 °C
|
|
| Mo 06. Sep | Eintragen | ![]() 8 / 18 °C
|
|
| Di 07. Sep | Eintragen | ||
| Mi 08. Sep | Eintragen | ||
| Do 09. Sep | Eintragen | ||
| Fr 10. Sep | Eintragen | ||
| Sa 11. Sep | Eintragen | ||
| So 12. Sep | Eintragen | ||
| Mo 13. Sep | Eintragen | ||
| Di 14. Sep | Eintragen | ||
| Mi 15. Sep | Eintragen | ||
| Do 16. Sep | Eintragen |
Für die Wettervorhersage nutzen wir die Google-Wetter-Api.